Наименование и код дома | Адрес | Дата проведения собрания |
---|---|---|
Каир 26.1 | М.Савицкого, 1 | 19.02.2024 |
Варшава 22.2 | И.Лученка, 13 | 21.02.2024 |
Турин 18.8 | Н.Теслы, 29 | 26.02.2024 |
Касабланка 26.3 | Н.Теслы, 8 | 28.02.2024 |
Нью-Йорк 30.7 | Белградская, 16 | 04.03.2024 |
Киото 25.11 | Брилевская, 33 | 06.03.2024 |
Вильнюс 29.6 | Мира, 18 | 11.03.2024 |
Лас-Вегас 30.3 | Л. Левина, 9 | 13.03.2024 |
Екатеринбург 23.6 | И. Лученка, 9 | 18.03.2024 |
Таллин 29.7 | Мира, 20 | 20.03.2024 |
Осло 29.5 | Мира, 16 | 25.03.2024 |
Ницца 7.10 | Н. Теслы, 24 | 27.03.2024 |
Калининград 23.7 | И. Лученка, 7 | 01.04.2024 |
Монако 7.11 | Н.Теслы, 26 | 03.04.2024 |
Салоники 19.8 | Белградская, 2 | 08.04.2024 |
Бостон 30.5 | М. Савицкого, 22 | 10.04.2024 |
Хельсинки 29.3 | Мира, 12 | 15.04.2024 |
Валенсия 19.10 | Белградская, 4 | 17.04.2024 |
Мадагаскар 10.10 | И. Лученка, 26 | 22.04.2024 |
Бали 10.5 | И. Лученка, 24 | 24.04.2024 |
Солт Лейк Сити 18.2 | Аэродромная, 26 | 29.04.2024 |
Котор 19.6 | Аэродромная, 22 | 02.05.2024 |
Фламенко 20.5 | Аэродромная, 16 | 06.05.2024 |
Атланта 18.5 | Мира, 4 | 07.05.2024 |
Лимасол 7.4 | И. Лученка, 19 | 15.05.2024 |
Родос 7.3 | И. Лученка, 23 | 20.05.2024 |
Куала-Лумпур | М. Савицкого, 12 | 22.05.2024 |
Аруба 10.8 | Ж. Алфёрова, 14 | 27.05.2024 |
Мальдивы 10.9 | Ж. Алфёрова, 16 | 29.05.2024 |
Бора-Бора 10.2 | Братская, 15 | 03.06.2024 |
Гавайи 10.1 | Братская, 17 | 05.06.2024 |
Сеул 25.1 | М. Савицкого, 2 | 10.06.2024 |
Женева 12.14 | Ж. Алфёрова, 13 | 12.06.2024 |
Брюссель 12.13 | Ж. Алфёрова, 11 | 17.06.2024 |
Санторини 7.2 | И. Лученка, 25 | 19.06.2024 |
Фиджи 10.6 | Ж. Алфёрова, 10 | 24.06.2024 |
Таити 10.3 | Братская, 13 | 26.06.2024 |
Багамы 10.4 | Братская, 11 | 01.07.2024 |
Каракас 9.11 | И. Лученка, 27 | 04.07.2024 |
Гаванна 9.10 | И. Лученка, 29 | 08.07.2024 |
Буэнос-Айрес 9.9 | И. Лученка, 31 | 10.07.2024 |
Central Park 27.2 | Л. Левина, 1 | 15.07.2024 |
Golden Gate Park 27.1 | Л. Левина, 7 | 17.07.2024 |
Пекин 18.1 | Белградская, 1 | 22.07.2024 |
Найроби 26.5 | Н. Теслы, 4 | 24.07.2024 |
Мумбаи 25.9 | Брилевская, 37 | 29.07.2024 |
Вена 22.5 | Н. Теслы, 18 | 31.07.2024 |
Бангкок 25.10 | Брилевская, 35 | 05.08.2024 |
Канны 7.9 | Братская, 1 | 07.08.2024 |
Баку 23.4 | Белградская, 6 | 12.08.2024 |
Копенгаген 29.1 | Белградская, 11 | 14.08.2024 |
Стокгольм 29.2 | Белградская, 9 | 19.08.2024 |
Торонто 30.6 | Белградская, 14 | 21.08.2024 |
Майами 30.8 | Л. Кижеватова, 3Д | 26.08.2024 |
Сингапур 25.8 | Л. Кижеватова, 1 | 28.08.2024 |
Маракеш 26.4 | Л. Левина, 2 | 02.09.2024 |
Флоренция 19.4 | Аэродромная, 20 | 04.09.2024 |
Тбилиси 23.2 | Н. Теслы, 10 | 09.09.2024 |
Глазго 29.4 | Мира, 14 | 11.09.2024 |
Полька 20.9 | Н. Теслы, 17 | 16.09.2024 |
Мазурка 20.7 | Н. Теслы, 19 | 18.09.2024 |
Ереван 23.3 | Н. Теслы, 14 | 23.09.2024 |
Чикаго 30.4 | М. Савицкого, 20 | 25.09.2024 |
Нурсултан 23.5 | Белградская, 8 | 02.10.2024 |
Санкт-Петербург 23.1 | И. Лученка, 1 | 07.10.2024 |
Будапешет 22.6 | Н. Теслы, 16 | 09.10.2024 |
Барселона 19.9 | Н. Теслы, 23 | 14.10.2024 |
Лиллихамер 18.3 | Аэродромная, 26А | 16.10.2024 |
Манила 25.3 | М. Савицкого, 8 | 21.10.2024 |
Сальса 20.6 | Н. Теслы, 15 | 23.10.2024 |
Кейптаун 26.2 | Н. Теслы, 6 | 28.10.2024 |
Нью-Дели 25.7 | Л. Кижеватова, 1А | 30.10.2024 |
Александрия 26.6 | М. Савицкого, 3 | 04.11.2024 |
Квебек 30.12 | Л. Кижеватова, 3А | 06.11.2024 |
Ванкувер 30.11 | Л. Кижеватова, 3Б | 11.11.2024 |
Гонконг 25.4 | М. Савицкого, 10 | 13.11.2024 |
Монреаль 30.10 | Л. Кижеватова, 3В | 18.11.2024 |
Новый Орлеан 30.9 | Л. Кижеватова, 3Г | 20.11.2024 |
Лос-Анджелес 30.1 | Л. Левина, 13 | 25.11.2024 |
Твист 20.10 | Н. Теслы, 7 | 27.11.2024 |
Москва 23.8 | И. Лученка, 5 | 02.12.2024 |
Чарльстон 20.8 | Н. Теслы, 11 | 04.12.2024 |
Сан-Франциско 30.2 | Л. Левина, 11 | 09.12.2024 |
Вальс 20.11 | Н. Теслы, 1 | 11.12.2024 |
Танго 20.1 | Брилевская, 31 | 16.12.2024 |
Токио25.2 | М. Савицкого, 4 | 18.12.2024 |
Стамбул 19.1 | Аэродромная, 18 | 26.12.2024 |
Прага 22.3 | И. Лученка, 11 | 26.12.2024 |
Дубровник 19.7 | Аэродромная, 24 | 30.12.2024 |
Наименование и код дома | Адрес | Дата проведения собрания |
---|---|---|
Мумбаи 25.9 | Брилевская, 37 | 17.01.2023 |
Бангкок 25.10 | Брилевская, 35 | 19.01.2023 |
Найроби 26.5 | Н.Теслы, 4 | 24.01.2023 |
Пекин 18.1 | Белградская, 1 | 31.01.2023 |
Канны 7.9 | Братская, 1 | 07.02.2023 |
Вена 22.5 | Н.Теслы, 18 | 14.02.2023 |
Баку 23.4 | Белградская, 6 | 21.02.2023 |
Копенгаген 29.1 | Белградская, 11 | 28.02.2023 |
Стокгольм 29.2 | Белградская, 9 | 09.03.2023 |
Торонто 30.6 | Белградская, 14 | 14.03.2023 |
Майами 30.8 | Кижеватова, 3Д | 21.03.2023 |
Сингапур 25.8 | Кижеватова, 1 | 28.03.2023 |
Маракеш 26.4 | Левина, 2 | 04.04.2023 |
Тбилиси 23.2 | Н. Теслы, 10 | 11.04.2023 |
Флоренция 19.4 | Аэродромная, 20 | 18.04.2023 |
Глазго 29.4 | Мира, 14 | 27.04.2023 |
Полька 20.9 | Н. Теслы, 17 | 11.05.2023 |
Мазурка 20.7 | Теслы, 19 | 16.05.2023 |
Ереван 23.3 | Теслы, 14 | 23.05.2023 |
Чикаго 30.4 | М. Савицкого, 20 | 30.05.2023 |
Нурсултан 23.5 | Белградская, 8 | 06.06.2023 |
Санкт-Петербург 23.1 | Лученка, 1 | 13.06.2023 |
Будапешет 22.6 | Теслы, 16 | 20.06.2023 |
Барселона 19.9 | Теслы, 23 | 27.06.2023 |
Манила 25.3 | М. Савицкого, 8 | 05.07.2023 |
Лиллихамер 18.3 | Аэродромная, 26А | 11.07.2023 |
Сальса 20.6 | Теслы, 15 | 18.07.2023 |
Кейптаун 26.2 | Теслы, 6 | 25.07.2023 |
Нью-Дели 25.7 | Л. Кижеватова, 1А | 01.08.2023 |
Александрия 26.6 | М.Савицкого, 3 | 08.08.2023 |
Гонконг 25.4 | М.Савицкого, 10 | 15.08.2023 |
Квебек 30.12 | Кижеватова, 3А | 22.08.2023 |
Ванкувер 30.11 | Л.Кижеватова, 3Б | 29.08.2023 |
Монреаль 30.10 | Л.Кижеватова, 3В | 05.09.2023 |
Новый Орлеан 30.9 | Л.Кижеватова, 3Г | 12.09.2023 |
Лос-Анджелес 30.1 | Л. Левина, 13 | 19.09.2023 |
Твист 20.10 | Теслы, 7 | 26.09.2023 |
Москва 23.8 | И. Лученка, 5 | 03.10.2023 |
Чарльстон 20.8 | Н. Теслы, 11 | 10.10.2023 |
Танго 20.1 | Брилевская, 31 | 17.10.2023 |
Сан-Франциско 30.2 | Л. Левина, 11 | 24.10.2023 |
Вальс 20.11 | Н. Теслы, 1 | 31.10.2023 |
Стамбул 19.1 | Аэродромная, 18 | 09.11.2023 |
Токио 25.2 | М. Савицкого, 4 | 14.11.2023 |
Прага 22.3 | И. Лученка, 11 | 21.11.2023 |
Дубровник 19.7 | Аэродромная, 24 | 28.11.2023 |
Наименование и код дома | Адрес | Дата проведения собрания |
---|---|---|
"Каир", 26.1 | ул. М.Савицкого, 1 | 18.01.2022 |
"Киото", 25.11 | ул. Брилевская, 33 | 20.01.2022 |
"Нью-Йорк", 30.7 | ул. Белградская, 16 | 25.01.2022 |
"Варшава", 22.2 | ул. И.Лученка, 13 | 27.01.2022 |
"Вильнюс", 29.6 | пр-т. Мира, 18 | 12.04.2022 |
"Лас-Вегас", 30.3 | ул. Л.Левина, 9 | 13.04.2022 |
"Пекин", 18.1 | ул. Белградская, 1 | 14.04.2022 |
"Таллин", 29.7 | пр-т. Мира, 20 | 19.04.2022 |
"Екатеринбург", 23.6 | ул. И.Лученка, 9 | 20.04.2022 |
"Осло", 29.5 | пр-т. Мира, 16 | 21.04.2022 |
"Ницца", 7.10 | ул. Н.Теслы, 24 | 26.04.2022 |
"Калининград", 23.7 | ул. И.Лученка, 7 | 27.04.2022 |
"Турин", 18.8 | ул. Н.Теслы, 29 | 28.04.2022 |
"Монако", 7.11 | ул. Н. Теслы, 26 | 06.10.2022 |
Наименование и код дома | Адрес | Дата проведения собрания |
---|---|---|
"Твист" 20.10 | ул. Н.Теслы, 7 | 06.07.2021 |
"Вальс" 20.11 | ул. Н.Теслы, 1 | 07.07.2021 |
"Кейптаун" 26.2 "Касабланка" 26.3 |
ул. Н.Теслы, 6 ул. Н.Теслы, 8 |
08.07.2021 |
"Чарльстон" 20.8 | ул. Н.Теслы, 11 | 13.07.2021 |
"Танго" 20.1 | ул. Брилевская, 31 | 14.07.2021 |
"Нью-Дели", 25.7 "Гонконг", 25.4 |
ул. Л.Кижеватова, 1А ул. М.Савицкого, 10 |
15.07.2021 |
"Квебек", 30.12 "Новый Орлеан", 30.9 |
ул. Л.Кижеватова, 3А ул. Л.Кижеватова, 3Г |
19.07.2021 |
"Ванкувер", 30.11 "Монреаль", 30.10 |
ул. Л.Кижеватова, 3Б ул. Л.Кижеватова, 3В |
20.07.2021 |
"Москва", 23.8 | ул. И.Лученка, 5 | 21.07.2021 |
"Александрия", 26.6 | ул. Савицкого, 3 | 02.09.2021 |
"Сан-Франциско", 30.2 | ул. Л.Левина, 11 | 07.09.2021 |
"Стамбул", 19.1 | ул. Аэродромная, 18 | 12.10.2021 |
"Лос-Анджелес", 30.1 | ул. Л.Левина, 13 | 16.11.2021 |
"Токио", 25.2 | ул. Савицкого, 4 | 18.11.2021 |
"Прага", 22.3 | ул. И.Лученка, 11 | 25.11.2021 |